AI 요약
AI가 생성한 내용입니다. 의료 조언이 아닙니다.맛있고 간편한 츄어블 형태로 16가지 필수 영양소를 고함량으로 배합하여 비만 수술 환자의 영양 요구를 충족시켜 줍니다.
₩61,880
제품 정보
- 16가지 주요 영양소에 대한 하루 영양소 기준치의 최소 200%
- 기타 천연 향료 함유
- 보충제
- 낱개 포장
- 코셔 유제품
- 글루텐 무함유
맛:
- 트로피컬 오렌지
- 다크 체리
- 블랙 그레이프
- 딸기 수박
Bariatric Advantage 멀티 츄이 바이트는 비만 환자의 영양 요구 사항을 충족하는 데 도움을 주는 맛있는 고효능 종합비타민입니다.
상세정보
사용법
하루에 츄 2정씩 복용하거나 의사의 지시에 따라 복용하십시오.
주의사항
과량의 비타민A는 선천적 기형의 위험에 기여할 수 있습니다. 임산부 및 임신 가능성이 있는 경우, 의사의 지시가 없는 한 하루에 기형성 비타민A(레티닐팔미테이트)를 3,000mcg을 초과하여 복용하지 마십시오.
위 수술을 받고도 메스꺼움, 구토, 설사 또는 기타 증상이 지속되는 경우 의사에게 문의하십시오. 과도하게 복용하면 설사를 유발할 수 있습니다. 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
변조 방지 포장: 포장이 찢어졌거나 개봉되어 있는 경우에는 복용하지 마십시오.
보관: 서늘하고 건조한 곳에 보관하십시오.
기본사양
- 판매 시작일: 2024년 5월 20일
-
배송 무게:
0.35 kg
- 상품 코드: BDV-95402
- UPC 코드: 755571954022
- 상품 수량: 60 개
- 부피 및 배송 중량: 15.4 x 14 x 7.1 cm , 0.35 kg
면책사항
iHerb는 정확한 상품 사진과 정보를 사이트에 반영하기 위해 노력하고 있습니다. 하지만 제조사가 포장이나 성분을 바꾸는 경우 사이트에 반영되기까지 시간이 소요될 수 있습니다. 이따금 변경된 상품 패키지가 발송되더라도 늘 신선도를 보장드립니다. 적절한 상품 사용을 위해 iHerb 사이트상의 정보가 아닌 구매하신 모든 상품에 기재된 라벨, 주의사항, 사용법을 항상 참고하여 주시기 바랍니다. 이 웹사이트는 고객의 편의를 위해 기계 번역되었습니다. iHerb는 번역의 완전성 또는 정확성을 대신하거나 보장하지 않으며 어떠한 번역 오류나 누락에 대해서도 책임을 지지 않습니다.
성분 정보
| 영양 성분 정보 | ||||
| 1회 제공량: 츄 2개 | ||||
| 용기당 제공 횟수: 30회 | ||||
| 딸기 수박 | 다크 체리 | |||
| 1회 제공량당 | %하루 영양소 기준치 | 1회 제공량당 | %하루 영양소 기준치 | |
| 칼로리 | 35 | 30 | ||
| 총지방 | 1.5g | 2%* | 1g | 1%* |
| 포화지방 | 0.5g | 3%* | 0.5g | 3%* |
| 총탄수화물 | 8g | 3%* | 8g | 3%* |
| 비타민A(레티닐팔미테이트) | 1,500mcg | 167% | 1,500mcg | 167% |
| 비타민C(아스코르브산) | 120mg | 133% | 120mg | 133% |
| 비타민D(콜레칼시페롤) | 75mcg(3,000IU) | 375% | 75mcg(3,000IU) | 375% |
| 비타민E(dl-알파-토코페릴아세테이트) | 27mg | 180% | 27mg | 180% |
| 비타민K(피토나다이온) | 160mcg | 133% | 160mcg | 133% |
| 티아민(티아민모노나이트레이트) | 3mg | 250% | 3mg | 250% |
| 리바이오플라빈 | 3.4mg | 262% | 3.4mg | 262% |
| 니아신(나이아신아마이드) | 40mg | 250% | 40mg | 250% |
| 비타민B6(피리독신HCl) | 4mg | 235% | 4mg | 235% |
| 엽산 | 1,360mcg DFE | 340% | 1,360mcg DFE | 340% |
| 비타민B12(시아노코발라민) | 1,000mcg | 41,667% | 1,000mcg | 41,667% |
| 비오틴 | 600mcg | 2,000% | 600mcg | 2,000% |
| 판토텐산(d-판토텐산칼슘) | 20mg | 400% | 20mg | 400% |
| 칼슘 | 30mg | 2% | 30mg | 2% |
| 요오드(요오드화칼륨) | 300mcg | 200% | 300mcg | 200% |
| 아연(아연시트레이트) | 15mg | 136% | 15mg | 136% |
| 셀레늄(셀레노메티오닌) | 140mcg | 255% | 140mcg | 255% |
| 크로뮴(크로뮴폴리니코티네이트) | 240mcg | 686% | 240mcg | 686% |
| 몰리브덴(몰리브덴산나트륨) | 150mcg | 333% | 150mcg | 333% |
| 나트륨 | 20mg | 1% | 25mg | 1% |
| *%하루 영양소 기준치는 2,000칼로리 식단을 기준으로 합니다. | ||||
| 영양 성분 정보 | ||||
| 1회 제공량: 츄 2개 | ||||
| 용기당 제공 횟수: 30회 | ||||
| 블랙 그레이프 | 트로피컬 오렌지 | |||
| 1회 제공량당 | %하루 영양소 기준치 | 1회 제공량당 | %하루 영양소 기준치 | |
| 칼로리 | 30 | 30 | ||
| 총지방 | 1.5g | 2%* | 1g | 1%* |
| 포화지방 | 0.5g | 3%* | 0.5g | 3%* |
| 총탄수화물 | 8g | 3%* | 8g | 3%* |
| 비타민A(레티닐팔미테이트) | 1,500mcg | 167% | 1,500mcg | 167% |
| 비타민C(아스코르브산) | 120mg | 133% | 120mg | 133% |
| 비타민D(콜레칼시페롤) | 75mcg(3,000IU) | 375% | 75mcg(3,000IU) | 375% |
| 비타민E(dl-알파-토코페릴아세테이트) | 27mg | 180% | 27mg | 180% |
| 비타민K(피토나다이온) | 160mcg | 133% | 160mcg | 133% |
| 티아민(티아민모노나이트레이트) | 3mg | 250% | 3mg | 250% |
| 리바이오플라빈 | 3.4mg | 262% | 3.4mg | 262% |
| 니아신(나이아신아마이드) | 40mg | 250% | 40mg | 250% |
| 비타민B6(피리독신HCl) | 4mg | 235% | 4mg | 235% |
| 엽산 | 1,360mcg DFE | 340% | 1,360mcg DFE | 340% |
| 비타민B12(시아노코발라민) | 1,000mcg | 41,667% | 1,000mcg | 41,667% |
| 비오틴 | 600mcg | 2,000% | 600mcg | 2,000% |
| 판토텐산(d-판토텐산칼슘) | 20mg | 400% | 20mg | 400% |
| 칼슘 | 30mg | 2% | 30mg | 2% |
| 요오드(요오드화칼륨) | 300mcg | 200% | 300mcg | 200% |
| 아연(아연시트레이트) | 15mg | 136% | 15mg | 136% |
| 셀레늄(셀레노메티오닌) | 140mcg | 255% | 140mcg | 255% |
| 크로뮴(크로뮴폴리니코티네이트) | 240mcg | 686% | 240mcg | 686% |
| 몰리브덴(몰리브덴산나트륨) | 150mcg | 333% | 150mcg | 333% |
| 나트륨 | 25mg | 1% | 25mg | 1% |
| *%하루 영양소 기준치는 2,000칼로리 식단을 기준으로 합니다. | ||||
기타 부원료
딸기 수박: 말티톨시럽, 팜오일, 천연향료, 카나우바왁스, 비트즙농축물(색소), 모노/다이글리세리드, 대두레시틴, 구연산, 천일염, 에틸셀룰로오스, 수크랄로오스(비영양성 감미료).
함유 성분: 대두.
다크 체리: 말티톨시럽, 팜오일, 비트즙농축물(색소), 카나우바왁스, 천연향료, 구연산, 모노/다이글리세리드, 대두레시틴, 천일염, 에틸셀룰로오스, 수크랄로오스(비영양성 감미료).
함유 성분: 대두.
흑포도: 말티톨시럽, 팜오일, 천연향료, 카나우바왁스, 구연산, 모노/다이글리세리드, 대두레시틴, 천일염, 에틸셀룰로오스, 인공색소(FD&C적색40호, FD&C청색1호), 수크랄로오스(비영양성 감미료).
함유 성분: 대두.
트로피컬 오렌지: 말티톨시럽, 팜오일, 카나우바왁스, 천연향료, 과일/채소즙(색소), 모노/다이글리세리드, 구연산, 대두레시틴, 천일염, 에틸셀룰로오스, 수크랄로오스(비영양성 감미료).
함유 성분: 대두.
땅콩, 견과류, 대두, 유제품, 계란, 밀, 피쉬젤라틴, 조개 및 갑각류를 처리하는 장비에서 제조되었습니다.