AI 요약
AI가 생성한 내용입니다. 의료 조언이 아닙니다.온 가족이 간편하게 섭취할 수 있는 액상 형태로 다양한 필수 비타민을 함유하여 에너지, 미용 및 면역력 증진을 지원합니다.
제품 정보
- 비건
- 유제품 무함유
- 글루텐 무함유
- 무설탕
- 온 가족이 사용 가능
- 기타 천연 향료로 맛을 낸 딸기
- 보충제
- 브로드 스펙트럼
- 전반적인 건강
- 이 용기에는 BPA가 함유되어 있지 않습니다.
지원 효능:
- 에너지
- 뷰티
- 면역력
액상 종합비타민을 선택해야 하는 이유
당사는 건강을 위해서는 식습관이 우선되어야 한다고 생각하지만, 모두가 식습관만으로 필수 비타민 및 영양소를 얻는 것은 아닙니다. 이 액상 종합비타민은 섭취하기 쉬운 포뮬라입니다.
상세정보
사용법
복용 전에 잘 흔들어 주십시오. 아래 표시된 복용량 지침에 따라 하루 한 번 복용하거나 의사나 의료 전문가의 권고에 따라 복용하십시오. 아침에 음식이나 주스와 함께 또는 공복에 복용하십시오. 권장 복용량을 초과하지 마십시오.
| 나이 | 복용량 |
| 만 1~3세 | 1/2티스푼(2.5mL) |
| 만 4~13세 | 1테이블스푼(15mL) |
| 만 14세 이상 | 2테이블스푼(30ml) |
개봉 후에는 냉장 보관하십시오.
개봉 후 6개월 이내에 복용하십시오.
주의사항
어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
당사는 모든 고객을 소중하게 생각합니다. 특히 임신 또는 수유 중이거나 약물을 복용 중이거나 질병 진단을 받은 경우에는 보충제를 복용하기 전에 의사 또는 의료 전문가와 상의하십시오. 부작용이 발생하는 경우 복용을 중단하십시오.
허브 보충제가 모두에게 적합한 것은 아닙니다. 허브 상품은 특정 약물을 방해하거나 건강 문제를 악화시킬 수 있습니다.
기본사양
- 판매 시작일: 2024년 12월 5일
-
배송 무게:
1.01 kg
- 상품 코드: MRO-62301
- UPC 코드: 810104623018
- 상품 수량: 887.205 ml
- 부피 및 배송 중량: 22.4 x 8.5 x 8.5 cm , 1.01 kg
면책사항
iHerb는 정확한 상품 사진과 정보를 사이트에 반영하기 위해 노력하고 있습니다. 하지만 제조사가 포장이나 성분을 바꾸는 경우 사이트에 반영되기까지 시간이 소요될 수 있습니다. 이따금 변경된 상품 패키지가 발송되더라도 늘 신선도를 보장드립니다. 적절한 상품 사용을 위해 iHerb 사이트상의 정보가 아닌 구매하신 모든 상품에 기재된 라벨, 주의사항, 사용법을 항상 참고하여 주시기 바랍니다. 이 웹사이트는 고객의 편의를 위해 기계 번역되었습니다. iHerb는 번역의 완전성 또는 정확성을 대신하거나 보장하지 않으며 어떠한 번역 오류나 누락에 대해서도 책임을 지지 않습니다.
성분 정보
| 영양 성분 정보 | ||||||
| 1회 제공량: 만 1~3세: 1/2티스푼(2.5mL), 만 4~13세: 1테이블스푼(15mL), 만 14세 이상: 2테이블스푼(30mL) | ||||||
| 용기당 제공 횟수: 약 355, 약 59, 약 30 | ||||||
| 1회 제공량당 | %하루 영양소 기준치 만 1~3세 | 1회 제공량당 | %하루 영양소 기준치 만 4~13세 | 1회 제공량당 | 만 14세 이상 %하루 영양소 기준치 | |
| 칼로리 | 5 | 20 | 40 | |||
| 총탄수화물 | 1g | 1%** | 4g | 1%* | 8g | 3%* |
| 비타민A(베타카로틴) | 80mcg | 27% | 450mcg | 50% | 900mcg | 100% |
| 비타민C(아스코르브산) | 1mg | 8% | 7mg | 8% | 15mg | 17% |
| 비타민D(콜레칼시페롤) | 1.7mcg(68IU) | 11% | 10mcg(400IU) | 50% | 15mg | 100% |
| 비타민E(디-알파 토코페롤아세테이트) | 1.3mg | 22% | 7.5mg | 50% | 15mg | 100% |
| 티아민(티아민 HCI) | 0.1mg | 20% | 0.6mg | 50% | 1.2mg | 100% |
| 리보플라빈 | 0.11mg | 22% | 0.65mg | 50% | 1.3mg | 100% |
| 나이아신(나이아신아마이드) | 1.3mg | 22% | 8mg | 50% | 16mg | 100% |
| 비타민B6(피리독신하이드로클로라이드) | 0.14mg | 28% | 0.85mg | 50% | 1.7mg | 100% |
| 엽산(칼슘-l-5-메틸테트라하이드로폴레이트) | DFE 55mcg | 37% | 340mcg DFE | 85% | 680mcg DFE | 170% |
| 비타민B12(메틸코발라민) | 5mcg | 556% | 30mcg | 1,250% | 60mcg | 2,500% |
| 비오틴(d-비오틴) | 12.5mcg | 156% | 75mcg | 250% | 150mcg | 500% |
| 판토텐산(d-판토텐산칼슘) | 0.4mg | 20% | 2.5mg | 50% | 5mg | 100% |
| 콜린(콜린타르타르산염) | 10mg | 2% | 20mg | 4% | ||
| 아연(아연시트레이트) | 0.1mg | 3% | 0.7mg | 6% | 1.3mg | 12% |
| 크로뮴(피콜린산크로뮴) | 1.7mcg | 15% | 10mcg | 29% | 20mcg | 57% |
| 특허 출원 유기농 과일 혼합물 사과 열매, 크랜베리 베리, 블루베리 베리, 유러피안 엘더 베리 | 8mg | † | 51mg | † | 100mg | † |
| 이노시톨 | 4mg | † | 25mg | † | 50mg | † |
| 특허 출원 분지 사슬아미노산복합체 L-류신, L-아이소류신, L-발린 | 2mg | † | 13mg | † | 25mg | † |
| 베타인 | 0.4mcg | † | 3mg | † | 5mg | † |
| 비타민K2(메나퀴논-7) | 10mcg | † | 61mcg | † | 120mcg | † |
| 메틸설포닐메테인 | 2.5mg | † | 15mg | † | 30mg | † |
| 헤스페리딘 | 0.4mg | † | 3mg | † | 5mg | † |
| *%하루 영양소 기준치는 2,000칼로리 식단을 기준으로 합니다. **%하루 영양소 기준치는 1,000칼로리 식단을 기준으로 합니다. †하루 영양소 기준치가 설정되지 않았습니다. | ||||||
기타 부원료
정제수, 식물성글리세린, 천연향료, 잔탄검, 구연산, 증발된 해수, 채소즙색소.
모든 성분은 비건입니다.
이끼에서 추출한 비건 비타민D3입니다.
천연 미량 미네랄을 함유한 해수를 증발시킵니다.