AI 요약
AI가 생성한 내용입니다. 의료 조언이 아닙니다.남성에게 필요한 12가지 필수 영양소(식물성 성분 포함)를 배합하여 간편하게 삼킬 수 있는 액상 소프트젤 형태로 제공되어 빠른 흡수를 지원합니다.
제품 정보
- 보충제
남성 전용 보충제 성분:
- 12가지 핵심 영양소 그룹
- 천연 식품 농축물
- 호박씨 및 쏘팔메토
남성용 Living Green Liquid-Gel Multi®는 영양 섭취가 부족하고 스트레스를 많이 받는 현대 사회에서 새로운 기준을 만듭니다. 강력한 식물 성분과 필수 영양소를 결합한 이 상품은 두루 사용되는 포뮬라가 아닌 남성만을 위한 고유 영양소 조성을 통해 집중적인 효과를 제공합니다. 예를 들어, 호박씨와 쏘팔메토가 함유되어 있습니다.
무엇보다도 전 세계에서 유일한 종합비타민 포뮬라 중 하나를 액상 소프트젤 형태로 제공합니다. 여기에는 어떤 장점이 있을까요? 액상 소프트젤은 삼키기 쉽고, 빠르게 영양소를 방출하며 정제에 흔히 사용되는 결합제/증량제를 사용하지 않아 건강에 좋은 영양소를 더 많이 담을 수 있습니다. 액상 소프트젤의 가장 큰 장점은 오메가3 필수 지방산(EFA)과 같은 핵심적인 오일 성분을 담을 수 있다는 것입니다. 이 혁신적인 포뮬라는 70종이 넘는 영양소, 비타민, 미네랄을 결합하여 다음 12가지 항목의 효능를 제공합니다.
| 1: 풀 스펙트럼 비타민 | 7: 아미노산 혼합물 |
| 2: 미네랄 | 8: 전통적인 식물 혼합물 |
| 3: 핵심 오일 복합체 | 9: 녹색 채소 슈퍼 푸드 혼합물 |
| 4: 항산화제 혼합물 | 10: 부신 건강 혼합물 |
| 5: 과일/채소 혼합물 | 11: 두뇌 건강 혼합물 |
| 6: 면역력 강화 혼합물 | 12: 표적 혼합물 |
상세정보
사용법
(성인) 매일 식사와 함께 물 한 잔(8oz)과 액상 소프트젤 3정을 한 번에 복용하거나 나누어 복용하십시오.
주의사항
안전 밀봉이 손상된 경우에는 복용하지 마십시오. 약을 복용 중이거나 심장병, 고혈압 또는 다른 질환이 있는 경우, 호르몬에 민감한 상태인 경우 이 상품을 복용하기 전 의료 전문가와 상담하십시오. 임신 중 또는 임신을 계획 중이거나 수유 중인 경우에는 복용하지 마십시오. 일일 권장 복용량을 초과하지 마십시오. 만 18세 미만은 복용하지 마십시오. 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오. 서늘하고 건조한 곳에 보관하십시오.
(캘리포니아주 법령 65): 이 상품에는 캘리포니아주에서 선천적 기형과 생식기능 장애를 일으킨다고 알려진 물질이 함유되어 있습니다.
기본사양
- 판매 시작일: 2021년 5월 26일
-
배송 무게:
0.46 kg
- 상품 코드: IRW-57547
- UPC 코드: 710363575472
- 상품 수량: 120 개
- 부피 및 배송 중량: 13.8 x 7.5 x 7.4 cm , 0.46 kg
면책사항
iHerb는 정확한 상품 사진과 정보를 사이트에 반영하기 위해 노력하고 있습니다. 하지만 제조사가 포장이나 성분을 바꾸는 경우 사이트에 반영되기까지 시간이 소요될 수 있습니다. 이따금 변경된 상품 패키지가 발송되더라도 늘 신선도를 보장드립니다. 적절한 상품 사용을 위해 iHerb 사이트상의 정보가 아닌 구매하신 모든 상품에 기재된 라벨, 주의사항, 사용법을 항상 참고하여 주시기 바랍니다. 이 웹사이트는 고객의 편의를 위해 기계 번역되었습니다. iHerb는 번역의 완전성 또는 정확성을 대신하거나 보장하지 않으며 어떠한 번역 오류나 누락에 대해서도 책임을 지지 않습니다.
성분 정보
| 영양 성분 정보 | ||
| 1회 제공량: 액상 소프트젤 3정 | ||
| 용기당 제공 횟수: 40회 | ||
| 1회 제공량당 | %하루 영양소 기준치 | |
| 칼로리 | 35 | |
| 총 지방 | 2g | 3%** |
| 콜레스테롤 | 5mg | 1% |
| 총탄수화물 | 1g | <1%** |
| 단백질 | 1g | |
| 비타민A(베타카로틴) | 1,500mg | 167% |
| 비타민C(아스코르브산) | 250mg | 278% |
| 비타민D3(콜레칼시페롤) | 10mcg(400IU) | 50% |
| 비타민E(d-알파토코페롤) | 134mg | 895% |
| 티아민(티아민모노나이트레이트) | 20mg | 1,667% |
| 리보플라빈 | 20mg | 1,538% |
| 나이아신(나이아신아마이드) | 20mg | 125% |
| 비타민B6(피리독신하이드로클로라이드) | 20mg | 1,176% |
| 엽산 | 1,020mcg DFE(엽산 600mcg) | 255% |
| 비타민B12(메틸코발라민) | 60mcg | 2,500% |
| 비오틴 | 15mcg | 50% |
| 판토텐산(d-판토텐산칼슘) | 20mg | 400% |
| 칼슘(칼슘시트레이트) | 50mg | 4% |
| 마그네슘(마그네슘아미노산킬레이트) | 25mg | 6% |
| 아연(산화아연) | 15mg | 136% |
| 셀레늄(l-셀레노메티오닌) | 75mcg | 136% |
| 구리(구리아미노산킬레이트) | 2mg | 222% |
| 망간(망간아스코베이트) | 2mg | 87% |
| 크로뮴(크로뮴폴리니코티네이트) | 120mcg | 343% |
| 몰리브덴(몰리브덴아미노산킬레이트) | 225mcg | 500% |
| 크루셜 오일 복합체 호박씨오일, 피쉬 오일(오메가3 지방산(EPA/DHA) 30%), 아마씨오일(ALA 50%)(씨) | 2,060mg | † |
| 대상 혼합물 밀크시슬가루(씨), 쏘팔메토오일(열매), 쐐기풀가루(잎) | 135mg | † |
| 항산화 혼합물 아사이(Assia palm)(Euterpe oleracea) 베리추출물(4:1), 포도씨추출물(폴리페놀 95%), 녹차추출물(폴리페놀 50%)(잎), 레스베라트롤(20%)(호장근 추출물(뿌리) )), 백차추출물(폴리페놀 90%)(잎) | 60mg | † |
| 과일/채소혼합물 알팔파(지상부), 아스파라거스(지상부), 비트(뿌리), 블루베리(Vaccinium angustifolium)(열매), 브로콜리(지상부), 방울양배추(Brassica oleracea var. gemmifera)(지상부), 양배추(Brassica oleracea)(지상부), 당근(Daucus carota ssp. sativus)(뿌리), 콜라드(지상부), 마늘(구근), 생강(뿌리), 포도(씨), 자몽(열매), 레몬(열매), 양파(구근), 파파야(열매), 파인애플(열매), 시금치(잎), 토마토(열매) | 57mg | † |
| 아미노산 혼합물 L-히스티딘염산염, L-아이소류신, L-류신, L-라이신염산염, L-메티오닌, L-페닐알라닌, L-트레오닌, l-5-하이드록시트립토판, L-발린 | 54mg | † |
| 면역 혼합물 캣츠클로분말(껍질), 유러피안 엘더베리분말, 마늘분말(구근) | 54mg | † |
| Adrenal Blend 미국 인삼분말(뿌리), 아시아 인삼분말(뿌리), 몬모릴로나이트 | 24mg | † |
| 전통적인식물혼합물 아슈와간다분말(뿌리), 황기(Astragalus membranaceus)분말(뿌리), 북시호(Bupleurum chinense)분말(뿌리) | 21mg | † |
| 그린 슈퍼 푸드 혼합물 보리싹분말, 클로렐라(Chlorella pyrenoidosa)분말(전체식물), 스피룰리나(Arthrospira platensis)분말 | 18mg | † |
| 브레인 블렌드 은행나무분말(잎), 포스파티딜세린 | 18mg | † |
| Bioperine 복합체 Bioperine® 후추추출물(피페린 95%)(열매), 생강추출물(진저롤 5%)(뿌리줄기) | 6mg | † |
| **%하루 영양소 기준치는 2,000칼로리 식단을 기준으로 합니다. † 하루 영양소 기준치가 설정되지 않았습니다. | ||
기타 부원료
젤라틴, 정제수, 글리세린, 비즈왁스, 대두레시틴, 티타늄다이옥사이드(색소), 나트륨구리클로로필린(색소), 디칼슘포스페이트, 말토덱스트린, 만니톨.
함유 성분: 생선(멸치, 정어리), 대두.
보존제 무함유.