함께 많이 주문하는 조합
상품 설명
- 25년 이상의 프리미엄 품질
- 과일 & 야채 24회 제공량의 항산화 효과
- 케토 + 팔레오 + 비건 친화적
- 알칼리성 녹즙 함유
- 글루텐 무함유
- 유전자 변형 무함유 성분으로 제조
- 보충제
- 1994년부터 자연이 주는 기적을 나누는 회사
아미노겐 효소 함유 식물성 단백질 + 알칼리성 녹즙 분말
Nature's C + 베리류 + 채소 + 프로바이오틱 + 강장제
수상 경력을 자랑하는 특허받은 ORAC Energy® 그린 포뮬라
ORAC(활성산소 흡수 능력) Energy® 단백질 & 채소는 차세대 슈퍼푸드입니다. 1회 제공량당 20g의 단백질이 함유되어 있으며 과일과 채소 24회 이상 섭취량 및 총 ORAC 점수가 40,000점 이상의 항산화 효과를 제공하고 있습니다.
완두콩 단백질의 필수 아미노산 성분 구성은 이상적인 단백질 성분 구성에 매우 가깝습니다. 쌀이나 대두와 같은 다른 채식주의 공급원은 백분율 환산 시 특정 필수 아미노산이 부족할 수 있습니다. 완두콩 단백질은 쉽게 소화되고 서방형이므로 소화력이 우수하며 지속적으로 작용합니다. 식물 유래 효소인 Aminogen®을 추가하여 효능을 개선했습니다. 연구 결과에 따르면,Aminogen®은 분지사슬 아미노산 250%, 혈장 아미노산 수치 100% 이상, 글루타민 수치 90%, 알지닌 수치 80%, 질소 유지력을 32% 증가시킴으로써 날씬한 몸을 유지하고 근육 회복과 가스 감소, 복부 팽만감 및 변비 완화에 도움을 줍니다.
상품 사용법
매일 정량 1스쿱을 섭취하십시오. 사과 주스나 좋아하는 과일 스무디에 섞으면 맛이 좋습니다.
포함된 다른 성분들
무함유
주의사항
이 제품은 부피가 아닌 중량으로 판매됩니다. 서늘하고 건조한 곳에 보관하고 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오. 임신 또는 수유 중이거나 약을 복용 중이거나 질병이 있다면 보충제를 복용하기 전에 의료 전문가와 상담하십시오. 캘리포니아 거주민 대상: 경고: 이 제품에는 캘리포니아주에서 선천적 기형과 생식 장애를 일으킨다고 알려진 물질이 들어 있습니다. 식물은 성장 과정 중에 자연스럽게 흙에서 납과 같은 성분을 흡수합니다. 제품에서 납 등 특정 화학 물질이 검출되는 경우, 캘리포니아주 법에 따라 위의 경고문을 표시하여야 합니다. 본 제품을 포함한 모든 Paradise 제품은 미국 연방 안전 규정을 준수합니다.
면책사항
iHerb는 정확한 사진과 정보를 사이트에 반영하기 위해 노력하고 있습니다. 하지만 제조사가 포장이나 성분을 업데이트하는 경우 사이트에 반영되기까지 시간이 소요될 수 있습니다. 상품의 패키지는 다를 수 있지만 신선도는 보장해드립니다. 적절한 사용을 위해 iHerb 사이트상 정보가 아닌 상품에 기재된 내용을 기준으로 사용하시길 권장해드립니다. 일부 상품의 정보는 고객님의 편의를 위해 기계 번역되었습니다. 이는 검증된 번역으로 이른 시일 내에 수정될 예정입니다.
영양 성분 정보 | ||
1회 제공량: 정량 2스쿱(약 32.45g) | ||
용기당 제공 횟수: 15회 | ||
1회 제공량당 | %하루 영양소 기준치+ | |
칼로리 | 125 | |
지방 칼로리 | 16 | |
총 지방 | 2g | 3% |
포화 지방 | 0g | 0% |
콜레스테롤 | 0mg | 0% |
나트륨 | 250mg | 10% |
총 탄수화물 | 3g | 1% |
섬유소 | 2g | 8% |
당류 | 3g | |
단백질 | 20g | 40% |
비타민A(베타카로틴 100%) | 75% | |
비타민C | 58% | |
칼슘 | 2% | |
철분 | 7% | |
유기농 완두콩 단백질 80% | 24g | * |
Aminogen® 효소 단백질 활용 포뮬라 | 250mg | * |
유기농 알칼리성 녹즙 분말 유기농 밀싹(어린잎) 유기농 KAMUT 호라산 밀싹 유기농 알팔파순(어린잎) 유기농 보리순(어린잎) 유기농 귀리순(어린잎) | 1560mg 312mg 312mg 312mg 312mg 312mg | * * * * * * |
Organic Aqua Superfoods™ 유기농 스피룰리나 유기농 클로렐라 | 1,125mg 625mg 500mg | * * * |
유기농 채소 유기농 시금치 유기농 브로콜리순 유기농 파슬리 유기농 케일 유기농 토마토 | 830mg 125mg 125mg 170mg 125mg 285mg | * * * * * * |
Nature's C™ with Qpower™ 퀘르세틴(Qpower) 유기농 아세로라 베리 추출물, 유기농 카무카무 베리 추출물 유기농 암라 베리 추출물 유기농 아사이 베리즙 분말 유기농 고지 베리/구기자 열매 추출물 | 812mg | * |
Nutrim® 유기농 귀리 겨** | 500mg | * |
이뮨 베타글루칸 버섯 (온수 추출물) 아가리쿠스 자실체 동충하초 CS-4 잎새버섯 자실체 영지버섯 자실체 표고버섯(자실체) | 250mg 50mg 50mg 50mg 50mg 50mg | * * * * * * |
프로바이오틱 혼합물(유제품 무함유 - 제조 시점 12억) L.애시도필러스, L. 카제이 람노서스, B. 롱검, S. 써모필러스, L. 플란타럼, 프리바이오틱 - 귀리 베타글루칸 섬유소, 비트 섬유소, 이눌린 FOS(치커리) | 250mg | * |
슈퍼 항산화제 유기농 녹차 & 백차 포도씨추출물 | 125mg 62.5mg 62.5mg | * * * |
유기농 베리 혼합물 유기농 딸기(동결 건조) 유기농 라즈베리(동결 건조) 유기농 블루베리(동결 건조) 유기농 타르트체리(동결 건조) 유기농 석류(동결 건조) 유기농 크랜베리(동결 건조) | 125mg | * |
간 정화 & 강장 지원 밀크시슬 씨앗 추출물 아티초크 잎 추출물 | 125mg 62.5mg 62.5mg | * |
Imperial Adaptogen™ 오갈피 뿌리 껍질 50:1 돌꽃 뿌리 10:1 돌외 지상부 영지 자실체 홀리 바질 잎 아슈와간다 뿌리 황기 뿌리 오미자 고지 베리/구기자 동충하초 Cs-4 8:1 아메리카 인삼 수마 뿌리 추출물 리커리스 뿌리 추출물 생강 뿌리줄기 추출물 감귤 껍질 추출물 | 125mg | * |
Dual Action Energy Formula™ 유기농 아사이 베리즙 분말 유기농 젤라틴화 마카 뿌리 | 125mg 62.5mg 62.5mg | * * * |
GingerZyme™ 생강 뿌리줄기 추출물 강황 뿌리줄기 추출물 계피껍질 추출물 | 125mg | * |
1회 제공량당 일반 아미노산 성분 | |
알라닌 | 835mg |
알지닌 | 1,680mg |
아스파르트산 | 2,279mg |
시스틴 | 140mg |
글루탐산 | 3,375mg |
글라이신 | 760mg |
히스티딘 | 457mg |
아이소류신 | 920mg |
류신 | 1,638mg |
라이신 | 1,425mg |
메티오닌 | 194mg |
페닐알라닌 | 1,073mg |
프롤린 | 820mg |
세린 | 1,000mg |
트레오닌 | 707mg |
트립토판 | 186mg |
티로신 | 728mg |
발린 | 983mg |
+%하루 영양소 기준치는 2,000칼로리 식단 기준입니다. *하루 영양소 기준치가 설정되지 않았습니다. |