ChildLife Essentials, Essentials, 종합비타민 & 미네랄, 천연 오렌지/망고 맛, 237ml(8fl oz)
확대하기
새로운 리스트 만들기:
!리스트 제목이 필요합니다
묶음 할인: 추가 할인 ₩3,663
ChildLife Essentials, Essentials, 종합비타민 & 미네랄, 천연 오렌지/망고 맛, 237ml(8fl oz)
재고있음
-
소비기한: 2025 년 05 월 01 일
- 판매 시작일: 2007 년 05 월 30 일
-
배송 무게:
0.48 kg
- 상품 코드: CDL-10300
- UPC 코드: 608274103009
- 포장 수량: 236.59 ml
- 부피 및 배송 중량: 14 x 6.4 x 6.4 cm , 0.48 kg
함께 많이 주문하는 조합
상품 설명
- Nutrition For Kids!®
- Dr. 머레이 C. 클라크 박사, 동종의학사, 공인침술사.
- 수상 경력에 빛나는 보충제
- 보충제
- 유전자 변형 성분 무함유 프로젝트 인증
- NSF 글루텐 무함유 인증
상품 사용법
6개월 ~만 1세 유아: 매일 1티스푼.
만 1~4세 어린이: 매일 1~2티스푼.
만 4~12세 어린이: 매일 2~3티스푼.
- 사용 전에 잘 흔들어 주십시오.
- 개봉 후 냉장 보관합니다.
- 그대로 제공하거나 어린이가 좋아하는 음료에 섞어 주십시오.
포함된 다른 성분들
정제수, 과당, 천연 향미료, 구연산, 잔탄검, 포타슘솔베이트, 자몽씨 추출물.
ChildLife는 최고 품질의 성분만을 사용합니다. 글루텐 무함유, 카제인 무함유, 알코올 무함유. 무함유 성분: 우유, 계란, 밀, 효모, 땅콩, 견과류, 생선 또는 조개 및 갑각류. 인공 색소, 향료 또는 감미료 무함유.
주의사항
어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오. 개봉 방지 밀봉: 외부 안전 밀봉이 훼손되거나 없는 경우 복용하지 마십시오.
면책사항
iHerb는 정확한 사진과 정보를 사이트에 반영하기 위해 노력하고 있습니다. 하지만 제조사가 포장이나 성분을 업데이트하는 경우 사이트에 반영되기까지 시간이 소요될 수 있습니다. 상품의 패키지는 다를 수 있지만 신선도는 보장해드립니다. 적절한 사용을 위해 iHerb 사이트상 정보가 아닌 상품에 기재된 내용을 기준으로 사용하시길 권장해드립니다. 일부 상품의 정보는 고객님의 편의를 위해 기계 번역되었습니다. 이는 검증된 번역으로 이른 시일 내에 수정될 예정입니다.
영양 성분 정보 | ||||||
1회 제공량: 1티스푼(5ml), 2티스푼(10ml), 3티스푼(15ml) | ||||||
용기당 제공 횟수: 47, 24, 16회 | ||||||
1회 제공량당 | 6~12개월 영유아(1티스푼) | %하루 영양소 기준치 | 만 1~3세 어린이(2티스푼) | %하루 영양소 기준치 | 만 4세 이상 어린이(3티스푼) | %하루 영양소 기준치 |
칼로리 | 10 | 20 | 30 | |||
총탄수화물 | 3g | 3% | 6g | 4%*** | 9g | 3%** |
총당류 | 3g | † | 5g | † | 8g | † |
첨가당 없음 | 3g | † | 5g | 20%*** | 8g | 16%** |
비타민A(비타민A 팔미테이트 및 베타카로틴) | 250mcg | 50% | 500mcg | 167% | 750mcg | 83% |
비타민C(아스코르브산 나트륨 및 아스코르브산) | 68mg | 136% | 135mg | 900% | 203mg | 226% |
비타민D3(콜레칼시페롤) | 3.5mcg(140IU) | 35% | 7mcg(280IU) | 47% | 10.5mcg(420IU) | 53% |
비타민E(d-알파토코페롤) | 6.5mg | 130% | 13mg | 217% | 19.5mg | 130% |
티아민(티아민HCL) | 1mg | 333% | 2mg | 400% | 3mg | 250% |
리보플라빈(리보플라빈-5-포스페이트) | 1mg | 250% | 2mg | 400% | 3mg | 231% |
니아신(나이아신아마이드) | 5mg | 125% | 10mg | 167% | 15mg | 94% |
비타민B6(피리독신HCL) | 1mg | 333% | 2mg | 400% | 3mg | 176% |
엽산(폴릭애씨드) | 110mcg DFE(엽산 66mcg) | 138% | 220mcg DFE(엽산 132mcg) | 147% | 330mcg DFE(엽산 198mcg) | 83% |
비타민B12(시아노코발라민) | 3mcg | 600% | 6mcg | 667% | 9mcg | 375% |
비오틴(d-비오틴) | 33mcg | 550% | 65mcg | 813% | 98mcg | 327% |
판토텐산(d-판테놀) | 3.5mg | 194% | 7mg | 350% | 10.5mg | 210% |
칼슘(젖산칼슘) | 28mg | 11% | 55mg | 8% | 83mg | 6% |
요오드(요오드화 칼륨) | 25mcg | 19% | 50mcg | 56% | 75mcg | 50% |
마그네슘(젖산마그네슘) | 7.5mg | 10% | 15mg | 19% | 23mg | 5% |
아연(징크글루코네이트) | 2.5mg | 83% | 5mg | 167% | 7.5mg | 68% |
셀레늄(L-셀레노메티오닌) | 18mcg | 90% | 35mcg | 175% | 53mcg | 96% |
망간(망가니즈글루코네이트) | 0.8mg | 133% | 1.5mg | 125% | 2.3mg | 100% |
크로뮴(피콜린산크로뮴) | 3.5mcg | 64% | 7mcg | 64% | 10.5mcg | 30% |
나트륨 | 5mg | † | 10mg | 1% | 15mg | 1% |
칼륨(구연산칼륨) | 8mg | 1% | 15mg | <1% | 23mg | <1% |
이노시톨 | 10mg | † | 20mg | † | 30mg | † |
**%하루 영양소 기준치는 2,000칼로리 식단을 기준으로 합니다. ***%하루 영양소 기준치는 1,000칼로리 식단을 기준으로 합니다. † 하루 영양소 기준치가 설정되지 않았습니다. |