Deva, Multivitamin & Mineral Supplement, Iron Free, Vegan, 90 Coated Tablets
(Save Image)
Deva, Multivitamin & Mineral Supplement, Iron Free, Vegan, 90 Coated Tablets
(Save Image)
Deva, Multivitamin & Mineral Supplement, Iron Free, Vegan, 90 Coated Tablets
제품요약
제품 설명
- Vegan Certified
- With Greens
- Gluten Free
제품 사용법
One daily
포함된 다른 성분들
Cellulose, stearic acid, croscarmellose sodium, vegetable stearate, silica, spirulina coating. (All from plant / mineral sources)
This product does NOT contain animal products, derivatives or byproducts. 100% Vegetarian, Vegan. This product is Certified Vegan by the Vegan Society.
Food Sensitivity: Free of GMOs, yeast, wheat, gluten, corn, dairy, egg, sugar, preservatives, dyes, sodium, animal products or derivatives.
주의사항
Sealed for your protection
Store in cool, dry place. Tamper Evident: Do not use if imprinted seal under cap is broken. Keep out of reach of children.
성분함량
| Supplement Facts | ||
| Serving Size: 1 Tablet | ||
| Servings Per Container: 90 | ||
| Amount per Serving | % Daily Value | |
| Vitamin A (Beta Carotene, Acetate) | 5000 IU | 100% |
| Vitamin C (Ascorbic Acid) | 150 mg | 250% |
| Vitamin D2 (Ergocalciferol) | 400 IU | 100% |
| Vitamin E (D-Alpha Tocopherol) | 50 IU | 167% |
| Vitamin B1 (Thiamine Mononitrate) | 12.5 mg | 833% |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 12.5 mg | 735% |
| Vitamin B3 (Niacinamide) | 50 mg | 250% |
| Vitamin B6 (Pyridoxine HCl) | 12.5 mg | 625% |
| Folic Acid | 400 mcg | 100% |
| Vitamin B12 (Cyanocobalamin) | 100 mcg | 1666% |
| Biotin | 75 mcg | 25% |
| Vitamin B5 (D-Calcium Pantothenate) | 25 mg | 250% |
| Calcium (Carbonate) | 100 mg | 10% |
| Iodine (Kelp) | 150 mcg | 100% |
| Magnesium (Oxide) | 40 mg | 10% |
| Zinc (Oxide) | 11 mg | 73% |
| Selenium | 70 mcg | 100% |
| Copper (Gluconate) | 200 mcg | 10% |
| Manganese (Amino Acid Chelate) | 2 mg | 100% |
| Chromium (Amino Acid Chelate) | 120 mcg | 100% |
| Molybdenum (Amino Acid Chelate) | 75 mcg | 100% |
| Boron (Citrate) | 1 mg | * |
| Choline (Bitartrate) | 15 mg | * |
| Inositol | 15 mg | * |
| Lutein | 50 mcg | * |
| Citrus Bioflavonoids | 10 mg | * |
| Apple Pectin | 10 mg | * |
| Betaine HCl | 10 mg | * |
| Rutin | 10 mg | * |
| Green Food / Vegetable / Herbal Blend: Spirulina (microalgae), alfalfa (leaf), ashwagandha (root), black cumin (seed), broccoli (flower), carrot (root), chamomile (leaf), chlorella (broken-cell microalgae), cinnamon (bark), dandelion (root), ginger (root), parsley (leaf), rose hips (fruit), siberian ginseng (root), spinach (leaf). |
80 mg | * |
| * Daily Value Not Established | ||






