Super Nutrition, Simply One, Men, Triple Power!, Iron Free, 90 Tablets
(Save Image)
Super Nutrition, Simply One, Men, Triple Power!, Iron Free, 90 Tablets
(Save Image)
Super Nutrition, Simply One, Men, Triple Power!, Iron Free, 90 Tablets
제품요약
제품 설명
- 3X the Vitamin Protection
- The Most Effective Multivitamins known to Science
- Feel Younger!
- Get Healthier!
- Fell Better All Day
- More All-Day Energy
- Since 1977
- Feel Lots Better in 1 Week
- Multivitamin-Mineral Dietary Supplement
- For Men
- One-Per-Day
- Food-Based for Rapid Disintegration
- Gluten Free
- Hypoallergenic
- Vegetarian
제품 사용법
Take 1 tablet after a meal.
포함된 다른 성분들
Note: Plant cellulose tablet coating contains citrus and vanilla flavoring.
Contains no gluten, nuts, wheat, yeast, sugar, buckwheat, dairy, pollen, corn or soy residues or hidden additives.
주의사항
Store in a cool, dry place.
성분함량
| Supplement Facts | ||
| Serving Size: 1 Tablet | ||
| Servings Per Container: 90 | ||
| Amount Per Serving | % DV | |
| Vitamin A (Vitamin A Palmitate) | 3000 IU | 60% |
| Vitamin C (Ascorbic Acid) | 150 mg | 250% |
| Vitamin D (Vitamin D3) | 3000 IU | 750% |
| Vitamin E (Acetate) | 120 IU | 400% |
| Vitamin K (Phytonadione) | 90 mcg | 112% |
| Thiamine (Vitamin B1) | 45 mg | 3000% |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 35 mg | 2059% |
| Vitamin B3 Niacin (Low flush, Vitamin B3) 20 mg Niacinamide (No flush, Vitamin B3) 25 mg |
45 mg | 225% |
| Pyridoxine (Vitamin B6) | 35 mg | 1750% |
| Folate (Folic Acid & Folacin) | 1000 mcg | 250% |
| Cyanocobalamin (Vitamin B12) | 150 mcg | 2500% |
| Biotin (d-Biotin) | 325 mcg | 108% |
| Pantothenic Acid (Calcium Pantothenate) | 35 mg | 350% |
| Calcium (Carbonate & Citrate) | 100 mg | 10% |
| Iodine (From Kelp) | 225 mcg | 150% |
| Magnesium (Oxide & Glycinate) | 50 mg | 12% |
| Zinc (Oxide & Citrate) | 23 mg | 153% |
| Selenium (Selenite) | 225 mcg | 321% |
| Copper (Glycinate) | 2 mg | 100% |
| Manganese (Sulfate & Citrate) | 5 mg | 250% |
| Chromium (Picolinate & Polynicotinate) | 225 mcg | 187% |
| Molybdenum (Trioxide) | 100 mcg | 133% |
| Potassium (Chloride & Succinate) | 5 mg | .1% |
| Beta Carotene | 1000 IU | * |
| Betaine (HCl) | 25 mg | * |
| Bioflavonoids (From Citrus) | 30 mg | * |
| Boron (From Krebs Cycle Boron) | 2 mg | * |
| Choline (Bitartrate) | 35 mg | * |
| Fatty Acid (Stearic Acid) | 60 mg | * |
| Fiber (Cellulose & Microcellulose) | 145 mg | * |
| Glutamic Acid (HCl Form) | 5 mg | * |
| Hesperidin (From Citrus) | 5 mg | * |
| Inositol (Meso-inositol) | 30 mg | * |
| PABA (Para-Amino Benzoic Acid) | 30 mg | * |
| Rutin (From Eucalyptus) | 5 mg | * |
| Silica (Silicon Dioxide) | 10 mg | * |
| Bioperine | 10 mg | * |
| Calcium Pyruvate | 150 mg | * |
| Nutritional Herb-Greenfood Blend Included Alfalfa l.†, Damiana h., Nettles l.†, Ashwagandha rt.†, Avena Sativa l., Pumpkin Seed, Tribulus Terrestris h., Epimedium l., Muira puama h., Eleutherococcus s. rt.†, Spirulina h.†, Chlorella, Iceland Moss, Sarsaparilla rt., Fo Ti rt., Bromelain. |
100 mg | * |
| Antioxidant Blend Quercetin, Co-Q10, Lutein, Lycopene, Grape Seed Extract (95%), Pine Bark Extract (95%), alpha-Lipoic Acid, Ginkgo Biloba l. Extract (24:6%), Green Tea l. Extract (50%), Bilberry Extract (4:1), Hawthorn Berry Extract (4:1)†, N-Acetyl Cysteine, Ginseng h. (Panax), DMAE. |
50 mg | * |
| *Daily Value not established. Not all ingredients in our blends are available as organic. Certified Organic Greenfoods and Herbs have a † after the name. All organic ingredients are organically grown and processed in accordance with the California Organic Foods Act of 1990. |
||






