George's Aloe Vera, 100% Aloe Vera Liquid, 8 fl oz (236 ml)
(Save Image)
George's Aloe Vera, 100% Aloe Vera Liquid, 8 fl oz (236 ml)
(Save Image)
George's Aloe Vera, 100% Aloe Vera Liquid, 8 fl oz (236 ml)
제품정보
권장소비자가격: $3.99
판매가격: $3.78
₩ 4256.66
할인액: $0.21 (5% 할인)
재고 여부:
Yes
제품요약
제품 설명
- "Always Active" Aloe
- Tastes like Spring Water!
- Fractionally Distilled Liquid from Aloe Vera Leaves
- Satisfaction Guaranteed
- Bitter Free
- No Unpleasant Taste
- No Preservatives
- No Additives
포함된 다른 성분들
100% distilled aloe barbadensis miller.
성분함량
| Supplement Facts | |||||||||||||||||||||||||||
| Serving Size: 8 oz (237 ml) | |||||||||||||||||||||||||||
| Servings Per Container: 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Amount Per Serving | % Daily Value* | ||||||||||||||||||||||||||
| Calories | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Calories from fat | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Total Fat | 0.48 g | 0% | |||||||||||||||||||||||||
| Saturated Fat | 0.10 g | 0% | |||||||||||||||||||||||||
| Trans Fat | <0.10 g | 0% | |||||||||||||||||||||||||
| Cholesterol | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||
| Sodium | 23.7 mg | 1% | |||||||||||||||||||||||||
| Total Carbohydrate | <0.20 g | 0% | |||||||||||||||||||||||||
| Dietary Fiber | <0.50 g | 0% | |||||||||||||||||||||||||
| Sugars | <0.24 g | ||||||||||||||||||||||||||
| Protein | <0.24 g | ||||||||||||||||||||||||||
| Vitamin A | <2% | ||||||||||||||||||||||||||
| Vitamin C | <2% | ||||||||||||||||||||||||||
| Calcium | <1.2% | ||||||||||||||||||||||||||
| Iron | 1.3% | ||||||||||||||||||||||||||
| *Percentage Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. Your Daily Values may be higher or lower depending on your calorie needs. | |||||||||||||||||||||||||||
| Calories | 2,000 | 2,500 | |||||||||||||||||||||||||
| Total Fat | Less than | 65 g | 80 g | ||||||||||||||||||||||||
| Sat Fat | Less than | 20 g | 25 g | ||||||||||||||||||||||||
| Cholesterol | Less than | 300 mg | 300 mg | ||||||||||||||||||||||||
| Sodium | Less than | 2,400 mg | 2,400 mg | ||||||||||||||||||||||||
| Total Carbohydrates | Less than | 300 mg | 300 mg | ||||||||||||||||||||||||
| Dietary Fiber | 25 g | 30 g | |||||||||||||||||||||||||
| Calories per gram: Fat 0 • Carbohydrate 0 • Protein 0 |
|||||||||||||||||||||||||||






